Quale misura deve avere la vostra tovaglia?
Tabella delle misure delle tovaglie in base al numero di posti
| Numero di posti | Misura media del tavolo | Misura tovaglia consigliata |
|---|---|---|
| Tavoli quadrati | ||
| 4 posti | 90x90 cm | 140x140 cm |
| 8 posti | 140x140 cm | 190x190 cm |
| 10 posti | 160x160 cm | 220x220 cm |
| 12 posti | 180x180 cm | 240x240 cm |
| Tavoli rettangolari | ||
| 4 posti | 120x80 cm | 175x130 cm |
| 4–6 posti | 140x80 cm | 195x130 cm |
| 6 posti | 140x90 cm | 195x140 cm |
| 6 posti | 160x90 cm | 215x140 cm |
| 6–8 posti | 180x90 cm | 235x140 cm |
| 8 posti | 200x100 cm | 260x155 cm |
| 10 posti | 220x100 cm | 280x155 cm |
| 12 posti | 250x100 cm | 320x165 cm |
| 18 posti | 350x100 cm | Misura su misura consigliata |
| 24 posti | 450x100 cm | Misura su misura consigliata |
Nota: Queste misure sono indicative. La misura ideale dipende anche dal restringimento del tessuto, dalla caduta desiderata e dallo stile che vuoi creare.