Tabla de medidas de manteles según el número de comensales
| Número de personas | Medida media de la mesa | Medida de mantel recomendada |
|---|---|---|
| Mesas cuadradas | ||
| 4 personas | 90x90 cm | 140x140 cm |
| 8 personas | 140x140 cm | 190x190 cm |
| 10 personas | 160x160 cm | 220x220 cm |
| 12 personas | 180x180 cm | 240x240 cm |
| Mesas rectangulares | ||
| 4 personas | 120x80 cm | 175x130 cm |
| 4–6 personas | 140x80 cm | 195x130 cm |
| 6 personas | 140x90 cm | 195x140 cm |
| 6 personas | 160x90 cm | 215x140 cm |
| 6–8 personas | 180x90 cm | 235x140 cm |
| 8 personas | 200x100 cm | 260x155 cm |
| 10 personas | 220x100 cm | 280x155 cm |
| 12 personas | 250x100 cm | 320x165 cm |
| 18 personas | 350x100 cm | Se recomienda medida a medida |
| 24 personas | 450x100 cm | Se recomienda medida a medida |
Nota: Estas medidas son orientativas. La medida ideal también depende del encogimiento del tejido, la caída deseada y el estilo que quieras crear.