Tableau des tailles de nappes selon le nombre de convives
| Nombre de personnes | Dimensions moyennes de la table | Dimensions de nappe recommandées |
|---|---|---|
| Tables carrées | ||
| 4 personnes | 90x90 cm | 140x140 cm |
| 8 personnes | 140x140 cm | 190x190 cm |
| 10 personnes | 160x160 cm | 220x220 cm |
| 12 personnes | 180x180 cm | 240x240 cm |
| Tables rectangulaires | ||
| 4 personnes | 120x80 cm | 175x130 cm |
| 4–6 personnes | 140x80 cm | 195x130 cm |
| 6 personnes | 140x90 cm | 195x140 cm |
| 6 personnes | 160x90 cm | 215x140 cm |
| 6–8 personnes | 180x90 cm | 235x140 cm |
| 8 personnes | 200x100 cm | 260x155 cm |
| 10 personnes | 220x100 cm | 280x155 cm |
| 12 personnes | 250x100 cm | 320x165 cm |
| 18 personnes | 350x100 cm | Sur mesure recommandé |
| 24 personnes | 450x100 cm | Sur mesure recommandé |
Attention : Ces dimensions sont données à titre indicatif. La taille idéale dépend aussi du rétrécissement du tissu, du tombé souhaité et du rendu recherché.