Tablecloth size chart by number of people
| Number of people | Average table size | Recommended tablecloth size |
|---|---|---|
| Square tables | ||
| 4 people | 90x90 cm | 140x140 cm |
| 8 people | 140x140 cm | 190x190 cm |
| 10 people | 160x160 cm | 220x220 cm |
| 12 people | 180x180 cm | 240x240 cm |
| Rectangular tables | ||
| 4 people | 120x80 cm | 175x130 cm |
| 4–6 people | 140x80 cm | 195x130 cm |
| 6 people | 140x90 cm | 195x140 cm |
| 6 people | 160x90 cm | 215x140 cm |
| 6–8 people | 180x90 cm | 235x140 cm |
| 8 people | 200x100 cm | 260x155 cm |
| 10 people | 220x100 cm | 280x155 cm |
| 12 people | 250x100 cm | 320x165 cm |
| 18 people | 350x100 cm | Custom size recommended |
| 24 people | 450x100 cm | Custom size recommended |
Please note: These dimensions are guidelines. The right size also depends on fabric shrinkage, desired overhang and the look you want to create.