Welche Größe sollte Ihre Tischdecke haben?
Größentabelle für Tischdecken nach Personenzahl
| Anzahl Personen | Durchschnittliche Tischgröße | Empfohlene Tischdeckengröße |
|---|---|---|
| Quadratische Tische | ||
| 4 Personen | 90x90 cm | 140x140 cm |
| 8 Personen | 140x140 cm | 190x190 cm |
| 10 Personen | 160x160 cm | 220x220 cm |
| 12 Personen | 180x180 cm | 240x240 cm |
| Rechteckige Tische | ||
| 4 Personen | 120x80 cm | 175x130 cm |
| 4–6 Personen | 140x80 cm | 195x130 cm |
| 6 Personen | 140x90 cm | 195x140 cm |
| 6 Personen | 160x90 cm | 215x140 cm |
| 6–8 Personen | 180x90 cm | 235x140 cm |
| 8 Personen | 200x100 cm | 260x155 cm |
| 10 Personen | 220x100 cm | 280x155 cm |
| 12 Personen | 250x100 cm | 320x165 cm |
| 18 Personen | 350x100 cm | Maßanfertigung empfohlen |
| 24 Personen | 450x100 cm | Maßanfertigung empfohlen |
Hinweis: Diese Maße sind Richtwerte. Die passende Größe hängt auch von Stoffschrumpfung, gewünschtem Überhang und der gewünschten Optik ab.