Tischgröße für 6 Personen | Welche Tischdeckengröße?
Tisch- und Tischdeckengrößen für 6 Personen
| Anzahl Personen | Tischgröße | Empfohlene Tischdeckengröße |
|---|---|---|
|
|
||
| 6 Personen | 140x90 cm | 195x140 cm |
| 6 Personen | 160x90 cm | 215x140 cm |
|
|
||
| 6 Personen | 120 cm | 175 cm |
| 6 Personen | 130 cm | 185 cm |
|
|
||
| 6 Personen | 160x90 cm | 215x140 cm |
| 6 Personen | 180x90 cm | 235x140 cm |
|
|
||
| 6 Personen | 160x90 cm | 215x140 cm |
| 6 Personen | 180x90 cm | 235x140 cm |
Hinweis: Diese Maße sind Richtwerte. Die passende Größe hängt auch von Stoffschrumpfung, gewünschtem Überhang und der gewünschten Optik ab.